логин:
пароль: 
Войти
Напомнить пароль          Регистрация
Графики
данные за последние дней показать (от 10 до 260 дней)

Курс - Американских долларов за 1 EUR




Курс - Евро за 1 USD



Значения курсов на этой странице приводятся в соответствии с данными Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)
Дата EUR/USD USD/EUR
1 10-03-10 1.3610 USD 0.7347 EUR
2 09-03-10 1.3557 USD 0.7376 EUR
3 08-03-10 1.3662 USD 0.7319 EUR
4 05-03-10 1.3582 USD 0.7362 EUR
5 04-03-10 1.3668 USD 0.7316 EUR
6 03-03-10 1.3641 USD 0.7330 EUR
7 02-03-10 1.3548 USD 0.7381 EUR
8 01-03-10 1.3525 USD 0.7393 EUR
9 26-02-10 1.3570 USD 0.7369 EUR
10 25-02-10 1.3489 USD 0.7413 EUR
11 24-02-10 1.3547 USD 0.7381 EUR
12 23-02-10 1.3577 USD 0.7365 EUR
13 22-02-10 1.3626 USD 0.7338 EUR
14 19-02-10 1.3519 USD 0.7396 EUR
15 18-02-10 1.3567 USD 0.7370 EUR
16 17-02-10 1.3726 USD 0.7285 EUR
17 16-02-10 1.3649 USD 0.7326 EUR
18 15-02-10 1.3607 USD 0.7349 EUR
19 12-02-10 1.3572 USD 0.7368 EUR
20 11-02-10 1.3718 USD 0.7289 EUR
21 10-02-10 1.3740 USD 0.7278 EUR
22 09-02-10 1.3760 USD 0.7267 EUR
23 08-02-10 1.3675 USD 0.7312 EUR
24 05-02-10 1.3691 USD 0.7304 EUR
25 04-02-10 1.3847 USD 0.7221 EUR
26 03-02-10 1.3984 USD 0.7151 EUR
27 02-02-10 1.3937 USD 0.7175 EUR
28 01-02-10 1.3913 USD 0.7187 EUR
29 29-01-10 1.3966 USD 0.7160 EUR
30 28-01-10 1.3999 USD 0.7143 EUR


Значения курсов на графиках приводятся в соответствии с данными Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по состоянию на 2.15 p.m.  / 14:15 C.E.T. 

© 2007-2008 Новый Формат Груп www.wmtransfer.com разработка сайтов, веб-дизайн